Vahelduvpinge väärtuste võrdlustabel erinevates maailma riikides
| Maailma riikide vahelduvpinge väärtuste võrdlustabel | ||
| Ameerika piirkond | ||
| Riigi nimi | Pinge | Pistikupesa tüüp |
| Ühendriigid | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Kanada | 120 | (A) |
| Mehhiko | 127 | (A) |
| Euroopa ala | ||
| Riigi nimi | Pinge | Pistikupesa tüüp |
| Ühendkuningriik | 240 | (D) |
| Prantsusmaa | 127.22 | (D) |
| Itaalia | 220 | (C) |
| Hispaania | 127.22 | (A)(C) |
| Kreeka | 220 | (C) |
| Rootsi | 220 | (C) |
| Austria | 220 | (C) |
| Saksamaa | 220 | (C) |
| Netherlan | 220 | (C) |
| Norra, Rootsi | 220 | (C) |
| Venemaa | 127.22 | (A)(C) |
| Uus -Meremaa ja Austraalia | ||
| Riigi nimi | Pinge | Pistikupesa tüüp |
| Austraalia | 240 | (E) |
| Uus-Meremaa | 230 | (E) |
| Aasia mandriosa | ||
| Riigi nimi | Pinge | Pistikupesa tüüp |
| Korea | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Jaapan | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D)(F) |
| Hiina | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Filipiinid | 277 | (A)(C)(E) |
| Tai | 220 | (C)(D) |
| Singapur | 230 | (B)(C)(D) |
| India | 230 | (B)(C) |




